UCLA Department of Ethnomusicology

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Ethnomusicology 91/161 Z-1: Afro-Cuban Ensemble


SPRING QUARTER 2008

Monday
7 - 10 PM
1659 Schoenberg Music Building

Director: Francisco Aguabella


 

 

The Afro-Cuban Ensemble (Ethnomusicology 91/161Z, section 1) performs ceremonial songs in honor of the saints of Santeria as well as social music such as rumba and comparsa. Its performances, accompanied by bata and conga drums, are based on traditions originally from Matanzas, the area of Cuba that retains the richest cultural survivals from Africa.

 


Spring Concert 2006  

 

 

©2007 Regents of the University of California